UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-489)
15
junio
2025
junio 2025
<- ->
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
13 0 0 15

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 15 16 10 5 9 10 2 0
Libros 1 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 28 7 7 11 11 1 1 0
Tesis dirigidas 0 0 1 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 2 0 1 1 0 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 39 18 14 13 10 4 3 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: